Dollár árfolyam ma
Tájékoztató számítás: nem adó-, jogi vagy pénzügyi tanácsadás, és nem ajánlat. A tényleges összeget a hivatalos szerv vagy szolgáltató állapítja meg. Felhasználási feltételek
MNB hivatalos középárfolyam, 2026. október 21. (szerda) · EKB referencia: 2026. október 21. 14:15 · ellenőrizve: 2026. 10. 21. 21:31 · munkanapokon délben (MNB) és délután (EKB) frissül
1 USD ma
325,53 Ft
2026. október 21. (szerda)
Előző munkanaphoz
+0,62%
2026. október 20.: 323,53 Ft
30 nap alatt
+3,1%
akkor: 315,85 Ft
Egy év alatt
−2,9%
akkor: 335,27 Ft
EKB, 2026. 10. 21. 14:15
324,91 Ft
az Európai Központi Bank délutáni referencia-árfolyamából
dollár árfolyama forintban
Az elmúlt 10 munkanap
| Nap | USD |
|---|---|
| 2026. 10. 21. | 325,53 |
| 2026. 10. 20. | 323,53 |
| 2026. 10. 19. | 323,82 |
| 2026. 10. 16. | 323,07 |
| 2026. 10. 15. | 324,70 |
| 2026. 10. 14. | 324,90 |
| 2026. 10. 13. | 325,72 |
| 2026. 10. 12. | 326,28 |
| 2026. 10. 09. | 325,21 |
| 2026. 10. 08. | 327,48 |
Évenként (éves átlag, Ft)
| Év | Átlag | Min. | Max. |
|---|---|---|---|
| 2026 | 318,39 | 301,34 | 343,53 |
| 2025 | 353,20 | 326,22 | 406,39 |
| 2024 | 365,24 | 345,43 | 398,71 |
| 2023 | 353,25 | 332,42 | 381,92 |
| 2022 | 373,12 | 308,91 | 445,73 |
| 2021 | 303,29 | 283,94 | 329,80 |
| 2020 | 307,93 | 290,58 | 337,46 |
| 2019 | 290,65 | 275,03 | 307,60 |
| 2018 | 270,25 | 247,76 | 287,49 |
| 2017 | 274,27 | 252,77 | 297,38 |
| 2016 | 281,44 | 268,52 | 299,71 |
| 2015 | 279,46 | 266,77 | 294,58 |
| 2014 | 232,52 | 216,89 | 259,23 |
| 2013 | 223,70 | 211,62 | 238,48 |
| 2012 | 225,37 | 211,36 | 250,28 |
| 2011 | 200,94 | 177,69 | 240,68 |
| 2010 | 208,15 | 184,00 | 240,57 |
| 2009 | 202,26 | 176,67 | 249,29 |
| 2008 | 171,80 | 144,11 | 218,76 |
| 2007 | 183,83 | 171,13 | 199,52 |
| 2006 | 210,51 | 191,02 | 225,01 |
| 2005 | 199,66 | 180,58 | 217,54 |
| 2004 | 202,63 | 180,19 | 217,24 |
| 2003 | 224,44 | 206,61 | 237,63 |
| 2002 | 257,92 | 225,16 | 283,98 |
| 2001 | 286,55 | 271,35 | 304,06 |
| 2000 | 282,27 | 245,57 | 318,71 |
| 1999 | 237,31 | 212,31 | 252,63 |
Gyakori kérdések
Mennyi most 1 dollár?
Az MNB 2026. október 21. hivatalos középárfolyama szerint 1 amerikai dollár 325,53 Ft.
Mennyit változott a dollár egy év alatt?
Egy éve (2025. október 21.) 335,27 Ft volt, azaz −2,9% a változás.
Mikor volt a legdrágább a dollár?
1999 óta a legmagasabb hivatalos árfolyam 445,73 Ft volt (2022. október 13.), a legalacsonyabb 144,11 Ft (2008. július 22.).
Forrás és tudnivalók
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyama (középárfolyam), változatlan értékkel, 1999. január 4-től minden munkanapra. A bankok és pénzváltók saját vételi és eladási árfolyammal dolgoznak, ami ettől eltér. Forrás: MNB (mnb.hu).
További kalkulátorok és statisztikák
Bér
Bruttóból nettó, kedvezményekkel
Vállalkozás
Átalányadó, KATA vagy kft.?
Hol tartok?
Hányadik vagy a fizetéseddel?
Bérek
461 foglalkozás, 20 vármegye
GYED
CSED, GYED, táppénz: mennyi a nettó?
Lakáshitel
Otthon Start, Wekerle Plusz vagy piaci?
Hitel
Mennyit fizetsz vissza összesen?
Infláció
Mennyit ér ma a régi pénz?
Árak
173 termék átlagára havonta
Ezt az oldalt a Digital Dynamics Kft. készítette
Ilyen gyors, pontos oldalt neked is építünk
A Pénzkalkulátor minden számolóját, grafikonját és napi adatfrissítését mi fejlesztettük, és a saját európai szerverünkön üzemeltetjük. Cégeknek ugyanezt csináljuk:
- weboldal és webshop, egyedi arculattal
- CRM és ügyfélkezelő rendszer
- ERP, vállalatirányítási rendszer
- egyedi szoftver, kalkulátor, belső eszköz, automatizálás
- telefonos applikáció Androidra és iPhone-ra
Ha valami mást szeretnél, az is jöhet: írj nekünk.
Nézd meg, mit építünk → vagy írj: info@digitaldynamics.hu